CLJ-B110-Pro是一款新型的塵埃粒子計數(shù)器,主要用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可同步監(jiān)測8個粒徑通道的粒子數(shù)目及其變化情況,粒徑檔可達(dá)0.1μm。該產(chǎn)品采用8寸高分辨率彩色觸摸屏幕,操作方便,可快速反映儀器狀態(tài),316不銹鋼材質(zhì)的外殼,能夠耐受各種消毒劑。
該儀器滿足中國CGMP 法規(guī)要求,且所有收集到的數(shù)據(jù)均符合PDA21CFR Part 11法規(guī)的要求??蓮V泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。


產(chǎn)品特點(diǎn):


1. 可同時顯示八粒徑通道,粒徑可達(dá)0.1μm
2. 大容量數(shù)據(jù)儲存,存儲量至少可達(dá)100萬組
3. 高分辨率8寸彩色觸摸屏,數(shù)據(jù)可通過表格、折線圖及柱狀圖三種顯示模式,數(shù)據(jù)變化更直觀;
4. 數(shù)據(jù)可通過USB 數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)不可被編輯或更改,符合 FDA21CFRParl1 規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)(電子簽名功能);
5. 內(nèi)置多種認(rèn)證模式,可選擇中國新版GMP, ISO14644-1等標(biāo)準(zhǔn);
6. 輸入潔凈室面積,可自動計算潔凈室需要 監(jiān)測的點(diǎn)位數(shù)量;
7. 具體權(quán)限管理、審計追蹤等功能;
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | CLJ-B110-Pro |
采樣流量 | 28.3L/min |
采樣通道 | 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,1.0,5.0(μm) |
粒徑分辨率 | <15%@0.5μm(符合ISO21501-4) |
激光光源 | 激光二極管(半導(dǎo)體激光源),,壽命>35,000小時 |
采樣濃度上限 | 1000,000個/立方英尺(35,000顆/L) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 可儲存至少100萬組樣品數(shù)據(jù); 可接受USB數(shù)據(jù)下載,數(shù)據(jù)不可被編輯或更改 符合FDA21CFRParl1規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)
|
通訊方式 | MODBUS TCP |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB(U盤導(dǎo)出及上位機(jī)軟件導(dǎo)出),RJ45插座 |
采樣周期 | 用戶自設(shè)定 (1∽999999秒) |
采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (0∽65535秒) |
采樣間隔 | 用戶自設(shè)定 (0∽65535秒) |
工作時間 | 可連續(xù)工作8小時 |
電池續(xù)航時間 | 5~6小時 |
電池充電時間 | 6小時 |
電源 | 110-240V,50-60Hz,內(nèi)置可充式鋰離子電池 |
語言 | 默認(rèn)簡體中文版,可選英語版(可拓展其他語言) |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | GMP-2010、ISO-1999、ISO-2015 |
房間預(yù)設(shè)功能 | 可預(yù)設(shè)無數(shù)個房間的地點(diǎn)號,點(diǎn)數(shù),采樣次數(shù),采樣周期,間隔,延時,報警,所設(shè)置保存好的參數(shù),無需反復(fù)設(shè)置
|
采樣模式 | 可設(shè)定時間采樣和體積采樣模式,可設(shè)定取樣時間和時間間隔 |
打印方式 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
工作環(huán)境 | 溫度:10∽35℃; 相對濕度 20∽75%RH; 大氣壓力:86—106kPa |
儲存環(huán)境 | -30℃∽45℃ 相對濕度0∽90%RH |
功率 | ≤50W |
外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
外形尺寸(寬×高×深) | 235×210×235(mm)(不含氣嘴、手柄等) |
重量(含電池) | 7.8Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 等動力采樣頭,采樣頭軟管,自凈過濾器,采樣支架,熱敏打印紙, 便攜式儀器箱,鋰電池充電器,數(shù)據(jù)U盤,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報告,合格證等 |
點(diǎn)擊撥打咨詢電話
400-070-6865
